Application
적용분야
티타늄은 자동차, 생체 재료 삽입, 방산 산업, 전자 부품 산업, 원자력 부품 산업, 항공 우주 산업, 치과 산업 등 다양한 분야에 적용되어 새로운 혁신과 발전을 이끌고 있습니다.
고유의 높은 강도, 가벼움, 부식 저항성, 디자인적 우수성 등의 특징으로 다양한 산업 분야에서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
Titanium은 경량소재, 고강도, 고내식성 등의 특성으로 잘 알려져 있지만 다른 특성들은 잘 알려져 있지 않습니다. Titanium은 1790년에 발견된 새로운 금속으로 비록 짧은 시간동안 발전하여 왔으며, 1948년부터 산업적으로 생산되기 시작했습니다.
Titanium 풍부한 매장량과 우수한 친환경성으로 인체 친화적인 소재이고, 무한한 가능성을 가진 소재로 계속 발전해 나가고 있습니다.
티타늄의 비중 강도는 저탄소 강의 두 배이며, 알루미늄의 대략 세 배입니다.
티타늄의 질량은 저탄소 강 및 스테인리스 강의 약 60%입니다.
특히 해수와 소금물에 대한 우수한 내식성
표면의 산화층을 엄격히 관리
열팽창은 SUS의 1/2, 알루미늄의 1/3 정도로 낮습니다.
수산화막이 즉시 형성됩니다.
표면의 산화층은 엄격하게 통제됩니다.
영의 탄성률은 저탄소 강과 스테인리스 스틸의 절반으로 낮으며, 쉽게 구부릴 수 있습니다.
체적 비열은 대략 60% 정도로 저탄소 강과 스테인리스 스틸의 낮은 열량과 가열량이 적은 양으로 가열될 때 인간에게 차가움을 느끼지 않습니다.
Application
티타늄은 자동차, 생체 재료 삽입, 방산 산업, 전자 부품 산업, 원자력 부품 산업, 항공 우주 산업, 치과 산업 등 다양한 분야에 적용되어 새로운 혁신과 발전을 이끌고 있습니다.
고유의 높은 강도, 가벼움, 부식 저항성, 디자인적 우수성 등의 특징으로 다양한 산업 분야에서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
DMT는 VSIM(Vacuum Induction Skull Melting) 장비를 운용하고 있습니다.
특별히 설계된 수냉식 구리 도가니는 Titanium 및 고반응성 금속을 최대 5Kg까지 용해가 가능합니다.
다양한 형태의 소재가 가능하며, Titanium 용해 시 산소 반응이 미비하기 때문에 스크랩 또한 사용이 가능합니다.
용해량 | 5Kg (Titanium Base) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원심 Speed | 300RPM | ||||||||
Working Zone | Φ300*500 | ||||||||
사용 몰드 | Ceramic Mold, Graphite Mold | ||||||||
사용 가능 소재 | TI, Zr, Co, Ni, Fe 등 |
>No. | 장비명 | 간단 규격 | 사용 용도 |
---|---|---|---|
1 | 진공아크용해로 | 모합금 제작 600g, (최대온도 >5,000℃) | 실험용 소량 합금 제작, 고융점 원소재 합금화 실시, 유도용해전 시험편 제작 |
2 | 연속투입식 진공유도용해로 | 최대 20Kg 용해(최대온도 >1,650℃) | Fe, Co, Ni 계 합금 용해 |
3 | 진공원심주조기 | 최대 10Kg 용해(최대온도 >1,650℃) | Fe, Co, Ni, Cu 계 합금 용해 |
4 | 정밀압연가공시스템 | 30mm → 1mm 압연 가능 | 판재 압연, 연성 재료 압연 |
5 | 희소금속 부식측정시스템 | 내식성, 부식성 분석 | 전도성이 있는 금속의 내식성, 부식성 특성 파악 |
6 | 금속현미경 | 대물(x1.25, x10, x20, x50, x100), 접안(x10) | 금속의 조직관찰 |
7 | 희소금속 조직분석 전처리 시스템 | 절단, 마운팅, 폴리싱(ϕ30mm 이하) | 재료 물성 측정을 위한 시편 제작 |
8 | 희소금속 경도측정시스템 | 하중(1g ~ 1000g) , 대물(x10, x50, x100), 접안(x10) | 마이크로 비커스 경도측정기(Hv), 로크웰 경도로 변환 가능 |
9 | 샌딩머신 | 표면 연마용 | 표면 이물질, 산화물 제거용 |
10 | 휴대용 XRF 성분분석기 | Ti ~ U 분석 가능 | 금속성 소재 정량분석 |
11 | 예열시스템 | 최대 1,600℃, 승온속도 8℃/min, 내부용적(600mm×600mm×550mmH) | 금속성 소재 정량분석 |
12 | 열팽창동적변위측정기 | 승온속도 최대 0.01 ~ 50℃/min, 최대온도 1,500℃, 최대하중 1N | 소재의 변태점, 열팽창계수 측정, 부하시 열팽창계수 측정 |
13 | 방사온도계 | 측정범위 600 ~ 3,000℃ | 용탕 온도 측정 |
14 | 진공열처리로 | 최대온도 1500℃, 최대진공도 10-6 Torr | 주조물 균질화 열처리 및 노냉 처리 |
15 | 고속 가공기 | 최대 시편가공 치수(W×D×H) : 1,050 X 600 X 550 | 금속 소재 정밀 가공 |
16 | 와이어 컷팅 머신 | 최대 시편가공 치수(W×D×H) : 1200 X 900 X 400 | 금속 소재 정밀 절단 |
17 | 전기로 (용해시 주형 예열용) | 최대 1,600℃, 승온속도 5℃/min | 주형 예열 |
TOP